Seredynski 2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classement après la ronde 4 | ||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N | |
1 | Watelet Sylvain | 69892 | 1949 | 621 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | - | 7.75 | 2 | |||
2 | Henry Michael | 50111 | 1768 | 621 | 4 | 3.5 | 3 | 1 | - | 7.50 | 2 | |||
3 | Wintgens Jean-Marc | 70394 | 1613 | 621 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | - | 5.75 | 1 | |||
4 | Cypers Alexandre | 15780 | 1765 | 621 | 4 | 3.0 | 3 | 2 | - | 4.00 | 2 | |||
5 | Bosten Ralph | 10349 | 1590 | 607 | 3 | 3.0 | 3 | 2 | - | 3.50 | 2 | |||
6 | Woyave Pascal | 67989 | 1615 | 621 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | - | 4.00 | 1 | |||
7 | A | Alessi David | 60389 | 1828 | 618 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | - | 6.50 | 1 | ||
8 | Heldenbergh Nils | 14450 | 1589 | 601 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | - | 5.25 | 2 | |||
9 | Sferruggia Serge | 70521 | 1576 | 621 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | - | 4.75 | 2 | |||
10 | Vagner Fabian | 84671 | 1920 | 621 | 4 | 2.5 | 2 | 0 | - | 4.25 | 2 | |||
11 | Heuschen Roland | 82384 | 1657 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | - | 3.00 | 2 | |||
12 | A | Gulbas Cemil | 91367 | 2380 | 621 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | - | 3.00 | 1 | ||
13 | Demblon Jean-Luc | 65099 | 1625 | 622 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | 2.50 | 2 | |||
14 | A | Ahn Cedric | 17536 | 1311 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | 1.00 | 2 | ||
15 | Galli Diego | 98458 | 1311 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | - | 0.50 | 2 | |||
16 | Bair Marc | 94501 | 1754 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | - | 4.00 | 2 | |||
17 | Mollica Antonio | 82775 | 1550 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | - | 2.50 | 2 | |||
18 | Schrooten Jan | 96652 | 1579 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | - | 2.00 | 2 | |||
19 | Hansotte Michel | 95231 | 1464 | 621 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | - | 1.50 | 2 | |||
20 | Guelder Marc | 94412 | 1544 | 621 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.75 | 2 | |||
21 | Colin Francois | 16255 | 1790 | 601 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 3.25 | 2 | |||
22 | Dengis Emile | 2160 | 1580 | 621 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | - | 2.00 | 2 | |||
23 | Collet Eric | 16015 | 1475 | 621 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 2 | |||
24 | Ozdemir Yusef | 50054 | 1356 | 621 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 2 | |||
25 | Ledouppe Etienne | 75329 | 1480 | 621 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 2 | |||
26 | Henrottay Amaury | 17554 | 0 | 601 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | - | 1.00 | 2 | |||
27 | Zoumis Dory | 60021 | 1150 | 621 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | |||
28 | Nouvian Lucien | 13564 | 1209 | 601 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2 | |||
29 | Parent Michel | 12941 | 1184 | 601 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 2 | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.85 2018/05/15 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/05/16 16:57 |